共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
キャラクター
図鑑アビリティ
図鑑アッパー
図鑑カード / レア
SSRカード / 所属
喰種カード / 所属
捜査官カード / タイプ
アタッカーカード / タイプ
ブレイカーカード / タイプ
ディフェンダー雑談 / 募集
掲示板共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
順位 | 画像 | カード情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSR 四方 蓮示 寡黙な実力者 HP31110 ATK1788 BRA1502 BRD21289 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSR 霧嶋 絢都 手荒な入店 HP16985 ATK2562 BRA4064 BRD10330 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSR ノロ 喰い散らかす赫子 HP16033 ATK1976 BRA6878 BRD8207 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSR 真戸 暁 朝の目覚め HP17454 ATK3488 BRA4305 BRD10290 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSR 月山 習 Sレート "美食家" HP17070 ATK2150 BRA5427 BRD10280 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSR 安久 黒奈 黒の一閃 HP13700 ATK8790 BRA1420 BRD7040 AP3 固有アビリティ制限 HPが60%以下になるとATK170% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 真戸 呉緒 狡猾な作戦 HP30547 ATK2092 BRA1802 BRD21353 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR ウタ 急所への一突き HP16649 ATK1976 BRA4080 BRD10361 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 篠原 幸紀 最前線の戦い HP21908 ATK1979 BRA3483 BRD13364 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SSR 霧嶋 董香 深紅の赫子 HP12816 ATK4238 BRA1002 BRD7072 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SSR 真戸 暁 復讐に燃える娘 HP29740 ATK2298 BRA1502 BRD21420 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 笛口 雛実 お出かけ前の変装 HP39096 ATK1430 BRA2176 BRD25211 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 霧嶋 董香 風にゆられる髪 HP39395 ATK1832 BRA1489 BRD22285 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EX 黒磐 巌 アラタを身に纏い HP39130 ATK1760 BRA1365 BRD20632 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR ヤモリ 残虐非道な拷問者 HP25305 ATK2084 BRA3882 BRD10297 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 霧嶋 絢都 爆発する怒り HP13046 ATK6468 BRA989 BRD10168 AP3 固有アビリティ制限 HPが70%以下になるとATK150% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 霧嶋 董香 弟への思い HP13072 ATK4632 BRA1102 BRD6912 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR タタラ 憎悪を抱く赤いマスク HP13780 ATK6877 BRA1015 BRD7066 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR エト 無邪気な笑み HP15819 ATK2234 BRA5430 BRD9840 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 神代 利世 無尽蔵な食欲 HP14930 ATK2699 BRA4301 BRD9751 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 亜門 鋼太朗 確固たる信念 HP21620 ATK1998 BRA4548 BRD10316 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 有馬 貴将 謎めいた転校生 HP13632 ATK6868 BRA2362 BRD11900 AP3 固有アビリティ制限 敵が喰種の時、ATK120% / BRA120% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 鈴屋 什造 狂気じみた連撃 HP13161 ATK5324 BRA1002 BRD7065 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR ナキ お馬鹿な泣き虫喰種 HP13069 ATK8238 BRA990 BRD7113 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 亜門 鋼太朗 孤軍奮闘の二刀流 HP19896 ATK3732 BRA4591 BRD14857 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 四方 蓮示 熟練の回し蹴り HP17964 ATK3574 BRA5870 BRD7210 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EX ランタン カボチャ野郎 HP14043 ATK2352 BRA4389 BRD10821 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 有馬 貴将 無敗の喰種捜査官 HP19706 ATK3367 BRA4323 BRD12658 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 宇井 郡 攻防の陣形 HP13325 ATK4326 BRA980 BRD7140 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 笛口 雛実 家族を望む孤独な少女 HP29660 ATK1488 BRA1448 BRD21382 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 安久 黒奈 白の鋭刃 HP13700 ATK10200 BRA1420 BRD7040 AP3 固有アビリティ制限 HPが30%以下になるとATK200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 西尾 錦 弱者を弄ぶ男 HP13258 ATK4855 BRA990 BRD7050 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR ウタ 不意の両手突き HP14150 ATK5570 BRA1656 BRD7271 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 金木 研 凶暴性の自覚 HP15710 ATK5838 BRA1258 BRD7570 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 金木 研 空腹の半狂乱 HP55023 ATK1907 BRA1501 BRD21320 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 三波 麗花 叶わぬ羨望 HP13151 ATK2486 BRA5627 BRD8044 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 法寺 項介 静かなる闘志 HP13405 ATK5253 BRA985 BRD7120 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EX 金木 研 他者を喰らう HP35680 ATK1643 BRA1352 BRD21476 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 金木 研 抗いがたき食欲 HP30455 ATK2500 BRA2257 BRD3198 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 月山 習 quatre HP14549 ATK10092 BRA1552 BRD6979 AP3 固有アビリティ制限 チームに「金木研」がいる時:ATK200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 鈴屋 什造 先陣を切る HP13950 ATK6580 BRA1025 BRD7035 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 四方 蓮示 欠かせないトレーニング HP14000 ATK4650 BRA1050 BRD7050 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 真戸 暁 追撃のキメラクインケ HP29635 ATK2573 BRA1622 BRD22164 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 有馬 貴将 CCGの死神 HP12650 ATK5400 BRA1597 BRD6450 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 霧嶋 董香 溢れる吐露 HP20561 ATK2613 BRA19769 BRD15051 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 金木 研 隻眼の喰種 HP13881 ATK6636 BRA1518 BRD7129 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 鯱 怒涛之拳 HP42721 ATK2448 BRA1598 BRD22809 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 亜門 鋼太朗 熱血正義漢 HP35707 ATK1798 BRA1999 BRD24436 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 鈴屋 什造 ジェイソンの切れ味 HP19062 ATK3130 BRA8062 BRD11006 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EX 篠原 幸紀 赫者の鎧 HP18845 ATK1982 BRA3872 BRD13802 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
6月9日(日) 10:32:32
SSR 三波 麗花 ~叶わぬ羨望~
匿名さんが書き込みました
6月4日(火) 23:07:06
SSR 有馬 貴将 ~無敗の喰種捜査官~
匿名さんが書き込みました
5月2日(木) 19:38:42
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
11月4日(日) 21:59:35
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
7月10日(火) 19:24:32