レア | 性別 | 種族 | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
SSR | 女性 | 喰種 | ブレイカー |

MaxLv | AP | GROUP |
---|---|---|
80 | 1 |
入手方法
ステータス
素のステータス
固有アビリティの効果や共鳴ボーナスが考慮されていない素のステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 1,953 | 180 | 150 | 238 |
LvMax | 6,249 +4,296 | 576 +396 | 480 +330 | 761 +523 |
潜在能力 MAX | 12,649 +6,400 | 1,376 +800 | 1,980 +1,500 | 7,161 +6,400 |
潜在能力 MAX 限界突破 | 16,649 +10,400 25位 / 14位 / 12位 | 1,976 +1,400 34位 / 21位 / 15位 | 3,480 +3,000 16位 / 10位 / 16位 | 10,361 +9,600 20位 / 10位 / 8位 |
【限界突破後】固有アタッチメント、共鳴ボーナスを考慮したステータス
限界突破後の潜在能力をMAXにしたステータスを基準として、固有アタッチメントの効果を考慮して補正を加えたステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。潜在MAXは限界突破後のMAX値
固有込は固有アタッチメントを考慮した場合の数値です
青文字の数値は他のカードも固有アタッチメントや共鳴ボーナスの考慮をした同条件でのランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜在 MAX | 16,649 | 1,976 | 3,480 | 10,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固有込 | 16,649 - 38位 / 25位 / 11位 | 1,976 - 38位 / 25位 / 11位 | 3,480 - 38位 / 25位 / 11位 | 10,361 - 38位 / 25位 / 11位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴1 | 16,649 - 25位 / 14位 / 12位 | 1,976 - 37位 / 23位 / 16位 | 3,480 - 17位 / 11位 / 17位 | 10,361 - 20位 / 10位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴2 | 16,649 - 25位 / 14位 / 12位 | 1,976 - 39位 / 24位 / 17位 | 3,780 +300 16位 / 11位 / 16位 | 10,361 - 20位 / 10位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴3 | 16,649 - 25位 / 14位 / 12位 | 1,976 - 40位 / 24位 / 17位 | 3,780 - 16位 / 11位 / 16位 | 10,361 - 20位 / 10位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴4 | 16,649 - 25位 / 14位 / 12位 | 1,976 - 41位 / 25位 / 17位 | 4,080 +300 13位 / 9位 / 13位 | 10,361 - 20位 / 10位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴5 | 16,649 - 26位 / 14位 / 13位 | 1,976 - 41位 / 25位 / 17位 | 4,080 - 14位 / 9位 / 14位 | 10,361 - 21位 / 10位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス1回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス2回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス3回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス4回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス5回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
共鳴ボーナス
回数 | 効果 | Lv | 対象 |
---|---|---|---|
1 | ブレイカーからのダメージを40%カットする | 3 | BRE |
2 | BRAを+300アップ | 5 | 自分 |
3 | ブレイカーからのダメージを40%カットする | 3 | BRE |
4 | BRAを+300アップ | 5 | 自分 |
5 | ブレイカーに対して1.4倍のブレイクダメージを与える | 3 | BRE |
装備

赫子 | 未発生状態 |
---|---|
赫子の種類 | - |
スキル
固有アビリティアタッチメント

柔軟 |
---|
チーム全員の回避率を10%アップ |
アビリティ/アッパー枠
アタッチメント | アッパー |
---|---|
4 | 4 (×10) |
質問 - 掲示板
wbiiwqが書き込みました
12月9日(月) 03:21:51
質問 - 掲示板
hbuvdhが書き込みました
12月9日(月) 02:34:39
質問 - 掲示板
prlidwcが書き込みました
12月9日(月) 01:08:08
質問 - 掲示板
tlkvoniが書き込みました
12月8日(日) 23:24:50
質問 - 掲示板
pdzesexrが書き込みました
12月8日(日) 19:14:41