共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
キャラクター
図鑑アビリティ
図鑑アッパー
図鑑カード / レア
SSRカード / 所属
喰種カード / 所属
捜査官カード / タイプ
アタッカーカード / タイプ
ブレイカーカード / タイプ
ディフェンダー雑談 / 募集
掲示板共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
順位 | 画像 | カード情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSR 月山 習 quatre HP14549 ATK9542 BRA1002 BRD6979 AP3 固有アビリティ制限 チームに「金木研」がいる時:ATK200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSR 安久 黒奈 白の鋭刃 HP13700 ATK9400 BRA1020 BRD7040 AP3 固有アビリティ制限 HPが30%以下になるとATK200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 安久 黒奈 黒の一閃 HP13700 ATK7990 BRA1020 BRD7040 AP3 固有アビリティ制限 HPが60%以下になるとATK170% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SSR ナキ お馬鹿な泣き虫喰種 HP13069 ATK6888 BRA990 BRD7113 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 金木 研 隻眼の喰種 HP13881 ATK6636 BRA1018 BRD7129 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SSR 霧嶋 絢都 爆発する怒り HP13046 ATK6468 BRA989 BRD7168 AP3 固有アビリティ制限 HPが70%以下になるとATK150% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SSR タタラ 憎悪を抱く赤いマスク HP13780 ATK6377 BRA1015 BRD7066 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SSR 有馬 貴将 謎めいた転校生 HP13632 ATK5868 BRA1362 BRD6900 AP3 固有アビリティ制限 敵が喰種の時、ATK120% / BRA120% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SSR 鈴屋 什造 先陣を切る HP13950 ATK5680 BRA1025 BRD7035 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SSR 有馬 貴将 CCGの死神 HP12650 ATK5400 BRA1597 BRD6450 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SSR 金木 研 凶暴性の自覚 HP15710 ATK5288 BRA1258 BRD7570 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SSR 四方 蓮示 欠かせないトレーニング HP14000 ATK4650 BRA1050 BRD7050 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SSR 霧嶋 董香 弟への思い HP13072 ATK4632 BRA1102 BRD6912 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SSR ウタ 不意の両手突き HP14150 ATK4520 BRA1656 BRD7271 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SSR 法寺 項介 静かなる闘志 HP13405 ATK4403 BRA985 BRD7120 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SSR 西尾 錦 弱者を弄ぶ男 HP13258 ATK4355 BRA990 BRD7050 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SSR 宇井 郡 攻防の陣形 HP13325 ATK4326 BRA980 BRD7140 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SSR 鈴屋 什造 狂気じみた連撃 HP13161 ATK4324 BRA1002 BRD7065 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SSR 霧嶋 董香 深紅の赫子 HP12816 ATK4238 BRA1002 BRD7072 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SSR 亜門 鋼太朗 孤軍奮闘の二刀流 HP19896 ATK3732 BRA4041 BRD11857 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SSR 四方 蓮示 熟練の回し蹴り HP17964 ATK3574 BRA3620 BRD7210 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SSR 真戸 暁 朝の目覚め HP17454 ATK3488 BRA3755 BRD10290 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SSR 有馬 貴将 無敗の喰種捜査官 HP19706 ATK3367 BRA4323 BRD12658 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | SSR 鈴屋 什造 ジェイソンの切れ味 HP19062 ATK2580 BRA7112 BRD11006 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SSR 真戸 暁 追撃のキメラクインケ HP29635 ATK2573 BRA1622 BRD22164 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SSR 三波 麗花 叶わぬ羨望 HP13151 ATK2486 BRA4627 BRD8044 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SSR 霧嶋 董香 溢れる吐露 HP18692 ATK2376 BRA15207 BRD11578 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SSR エト 無邪気な笑み HP15819 ATK2234 BRA5430 BRD9840 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SSR 神代 利世 無尽蔵な食欲 HP14930 ATK2199 BRA3801 BRD9751 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SSR 月山 習 Sレート "美食家" HP17070 ATK2150 BRA4977 BRD10280 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | SSR ヤモリ 残虐非道な拷問者 HP17305 ATK2084 BRA3582 BRD10297 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SSR 霧嶋 絢都 手荒な入店 HP16985 ATK2012 BRA3514 BRD10330 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SSR 亜門 鋼太朗 確固たる信念 HP16620 ATK1998 BRA4548 BRD10316 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | EX 篠原 幸紀 赫者の鎧 HP18845 ATK1982 BRA3372 BRD10802 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | SSR 篠原 幸紀 最前線の戦い HP16908 ATK1979 BRA3483 BRD10364 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | SSR ウタ 急所への一突き HP16649 ATK1976 BRA3480 BRD10361 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | SSR ノロ 喰い散らかす赫子 HP16033 ATK1976 BRA6378 BRD8207 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | SSR 鯱 怒涛之拳 HP32721 ATK1948 BRA1598 BRD22809 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SSR 金木 研 空腹の半狂乱 HP35023 ATK1907 BRA1501 BRD21320 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | SSR 金木 研 抗いがたき食欲 HP30455 ATK1850 BRA2257 BRD3198 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SSR 霧嶋 董香 風にゆられる髪 HP33895 ATK1832 BRA1489 BRD22285 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | EX ランタン カボチャ野郎 HP14043 ATK1802 BRA3839 BRD10821 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | SSR 真戸 暁 復讐に燃える娘 HP29740 ATK1798 BRA1502 BRD21420 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | SSR 亜門 鋼太朗 熱血正義漢 HP30707 ATK1798 BRA1499 BRD21436 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | SSR 真戸 呉緒 狡猾な作戦 HP30547 ATK1792 BRA1502 BRD21353 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | SSR 四方 蓮示 寡黙な実力者 HP31110 ATK1788 BRA1502 BRD21289 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | EX 黒磐 巌 アラタを身に纏い HP33630 ATK1760 BRA1365 BRD20632 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | EX 金木 研 他者を喰らう HP31680 ATK1643 BRA1352 BRD19226 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SSR 笛口 雛実 家族を望む孤独な少女 HP29660 ATK1488 BRA1448 BRD21382 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | SSR 笛口 雛実 お出かけ前の変装 HP34096 ATK1430 BRA2176 BRD22211 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
6月9日(日) 10:32:32
SSR 三波 麗花 ~叶わぬ羨望~
匿名さんが書き込みました
6月4日(火) 23:07:06
SSR 有馬 貴将 ~無敗の喰種捜査官~
匿名さんが書き込みました
5月2日(木) 19:38:42
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
11月4日(日) 21:59:35
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
7月10日(火) 19:24:32