レア | 性別 | 種族 | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
SSR | 男性 | 捜査官 | アタッカー |

MaxLv | AP | GROUP |
---|---|---|
80 | 3 |
入手方法
ステータス
素のステータス
固有アビリティの効果や共鳴ボーナスが考慮されていない素のステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 2,004 | 420 | 25 | 230 |
LvMax | 6,205 +4,201 | 1,403 +983 | 85 +60 | 720 +490 |
潜在能力 MAX | 11,005 +4,800 | 2,903 +1,500 | 685 +600 | 5,120 +4,400 |
潜在能力 MAX 限界突破 | 13,405 +7,200 41位 / 15位 / 11位 | 4,403 +3,000 13位 / 4位 / 13位 | 985 +900 49位 / 17位 / 18位 | 7,120 +6,400 36位 / 14位 / 6位 |
【限界突破後】固有アタッチメント、共鳴ボーナスを考慮したステータス
限界突破後の潜在能力をMAXにしたステータスを基準として、固有アタッチメントの効果を考慮して補正を加えたステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。潜在MAXは限界突破後のMAX値
固有込は固有アタッチメントを考慮した場合の数値です
青文字の数値は他のカードも固有アタッチメントや共鳴ボーナスの考慮をした同条件でのランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜在 MAX | 13,405 | 4,403 | 985 | 7,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固有込 | 13,405 - 30位 / 10位 / 13位 | 4,403 - 30位 / 10位 / 13位 | 985 - 30位 / 10位 / 13位 | 7,120 - 30位 / 10位 / 13位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴1 | 13,405 - 41位 / 15位 / 11位 | 4,403 - 17位 / 5位 / 17位 | 985 - 49位 / 17位 / 18位 | 7,120 - 36位 / 14位 / 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴2 | 13,405 - 41位 / 15位 / 11位 | 4,753 +350 14位 / 5位 / 14位 | 985 - 49位 / 17位 / 18位 | 7,120 - 36位 / 14位 / 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴3 | 13,405 - 41位 / 15位 / 11位 | 4,753 - 15位 / 5位 / 15位 | 985 - 49位 / 17位 / 18位 | 7,120 - 36位 / 14位 / 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴4 | 13,405 - 41位 / 15位 / 11位 | 4,753 - 15位 / 5位 / 15位 | 985 - 49位 / 17位 / 18位 | 7,120 - 36位 / 14位 / 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴5 | 13,405 - 41位 / 15位 / 11位 | 5,253 +500 14位 / 5位 / 14位 | 985 - 49位 / 17位 / 18位 | 7,120 - 37位 / 15位 / 7位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス1回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス2回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス3回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス4回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス5回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
共鳴ボーナス
回数 | 効果 | Lv | 対象 |
---|---|---|---|
1 | アタッカーに対して1.4倍のダメージを与える | 3 | ATT |
2 | ATKを+350アップ | 6 | 自分 |
3 | 流血を完全に防ぐ | 2 | 自分 |
4 | ATKダウンを完全に防ぐ | 3 | 自分 |
5 | ATKを+500アップ | 9 | 自分 |
装備

クインケ | ホロウ |
---|---|
クインケの種類 | 羽赫 |
スキル
固有アビリティアタッチメント

宿敵 |
---|
【喰種】に対してダメージを150%にアップ |
アビリティ/アッパー枠
アタッチメント | アッパー |
---|---|
4 | 4 (×10) |
質問 - 掲示板
wbiiwqが書き込みました
12月9日(月) 03:21:51
質問 - 掲示板
hbuvdhが書き込みました
12月9日(月) 02:34:39
質問 - 掲示板
prlidwcが書き込みました
12月9日(月) 01:08:08
質問 - 掲示板
tlkvoniが書き込みました
12月8日(日) 23:24:50
質問 - 掲示板
pdzesexrが書き込みました
12月8日(日) 19:14:41