レア | 性別 | 種族 | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
SSR | 女性 | 喰種 | アタッカー |

MaxLv | AP | GROUP |
---|---|---|
80 | 3 |
入手方法
ステータス
素のステータス
固有アビリティの効果や共鳴ボーナスが考慮されていない素のステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD |
---|---|---|---|---|
Lv1 | - | - | - | - |
LvMax | 6,620 - | 1,340 - | 105 - | 771 - |
潜在能力 MAX | 11,640 +5,020 | 2,930 +1,590 | 725 +620 | 5,241 +4,470 |
潜在能力 MAX 限界突破 | 14,150 +7,530 32位 / 20位 / 3位 | 4,520 +3,180 11位 / 8位 / 11位 | 1,035 +930 37位 / 23位 / 6位 | 7,271 +6,500 31位 / 19位 / 2位 |
【限界突破後】固有アタッチメント、共鳴ボーナスを考慮したステータス
限界突破後の潜在能力をMAXにしたステータスを基準として、固有アタッチメントの効果を考慮して補正を加えたステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。潜在MAXは限界突破後のMAX値
固有込は固有アタッチメントを考慮した場合の数値です
青文字の数値は他のカードも固有アタッチメントや共鳴ボーナスの考慮をした同条件でのランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜在 MAX | 14,150 | 4,520 | 1,035 | 7,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固有込 | 14,150 - 25位 / 17位 / 11位 | 4,520 - 25位 / 17位 / 11位 | 1,656 +621 25位 / 17位 / 11位 | 7,271 - 25位 / 17位 / 11位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴1 | 14,150 - 32位 / 20位 / 3位 | 4,520 - 16位 / 12位 / 16位 | 1,656 - 22位 / 14位 / 2位 | 7,271 - 31位 / 19位 / 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴2 | 14,150 - 32位 / 20位 / 3位 | 4,520 - 17位 / 12位 / 17位 | 1,656 - 23位 / 14位 / 2位 | 7,271 - 31位 / 19位 / 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴3 | 14,150 - 32位 / 20位 / 3位 | 5,020 +500 12位 / 9位 / 12位 | 1,656 - 23位 / 14位 / 2位 | 7,271 - 31位 / 19位 / 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴4 | 14,150 - 32位 / 20位 / 3位 | 5,020 - 12位 / 9位 / 12位 | 1,656 - 24位 / 14位 / 2位 | 7,271 - 31位 / 19位 / 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴5 | 14,150 - 32位 / 20位 / 3位 | 5,570 +550 11位 / 9位 / 11位 | 1,656 - 24位 / 14位 / 2位 | 7,271 - 33位 / 20位 / 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス1回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス2回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス3回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス4回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス5回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
共鳴ボーナス
回数 | 効果 | Lv | 対象 |
---|---|---|---|
1 | ATKダウンを完全に防ぐ | 3 | 自分 |
2 | クリティカル発生率が25%アップする | 5 | 自分 |
3 | ATKを+500アップ | 9 | 自分 |
4 | クリティカル発生率が25%アップする | 5 | 自分 |
5 | ATKを+550アップ | 10 | 自分 |
装備

赫子 | 未発生状態 |
---|---|
赫子の種類 | - |
スキル
固有アビリティアタッチメント

手ごたえ |
---|
チームにいるGROUP「元4区」のBRAを160%にアップ |
アビリティ/アッパー枠
アタッチメント | アッパー |
---|---|
4 | 4 (×10) |
質問 - 掲示板
wbiiwqが書き込みました
12月9日(月) 03:21:51
質問 - 掲示板
hbuvdhが書き込みました
12月9日(月) 02:34:39
質問 - 掲示板
prlidwcが書き込みました
12月9日(月) 01:08:08
質問 - 掲示板
tlkvoniが書き込みました
12月8日(日) 23:24:50
質問 - 掲示板
pdzesexrが書き込みました
12月8日(日) 19:14:41