レア | 性別 | 種族 | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
SSR | 女性 | 喰種 | アタッカー |

MaxLv | AP | GROUP |
---|---|---|
80 | 3 |
入手方法
ステータス
素のステータス
固有アビリティの効果や共鳴ボーナスが考慮されていない素のステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 1,755 | 387 | 32 | 210 |
LvMax | 5,616 +3,861 | 1,238 +851 | 102 +70 | 672 +462 |
潜在能力 MAX | 10,416 +4,800 | 2,738 +1,500 | 702 +600 | 5,072 +4,400 |
潜在能力 MAX 限界突破 | 12,816 +7,200 49位 / 32位 / 18位 | 4,238 +3,000 19位 / 13位 / 19位 | 1,002 +900 43位 / 28位 / 12位 | 7,072 +6,400 38位 / 24位 / 8位 |
【限界突破後】固有アタッチメント、共鳴ボーナスを考慮したステータス
限界突破後の潜在能力をMAXにしたステータスを基準として、固有アタッチメントの効果を考慮して補正を加えたステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。潜在MAXは限界突破後のMAX値
固有込は固有アタッチメントを考慮した場合の数値です
青文字の数値は他のカードも固有アタッチメントや共鳴ボーナスの考慮をした同条件でのランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜在 MAX | 12,816 | 4,238 | 1,002 | 7,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固有込 | 12,816 - 17位 / 12位 / 7位 | 4,238 - 17位 / 12位 / 7位 | 1,002 - 17位 / 12位 / 7位 | 7,072 - 17位 / 12位 / 7位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴1 | 12,816 - 49位 / 32位 / 18位 | 4,238 - 19位 / 13位 / 19位 | 1,002 - 44位 / 28位 / 13位 | 7,072 - 38位 / 24位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴2 | 12,816 - 49位 / 32位 / 18位 | 4,238 - 19位 / 13位 / 19位 | 1,002 - 44位 / 28位 / 13位 | 7,072 - 38位 / 24位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴3 | 12,816 - 49位 / 32位 / 18位 | 4,238 - 19位 / 13位 / 19位 | 1,002 - 44位 / 28位 / 13位 | 7,072 - 38位 / 24位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴4 | 12,816 - 49位 / 32位 / 18位 | 4,238 - 19位 / 13位 / 19位 | 1,002 - 44位 / 28位 / 13位 | 7,072 - 38位 / 24位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴5 | 12,816 - 49位 / 32位 / 18位 | 4,238 - 19位 / 13位 / 19位 | 1,002 - 45位 / 29位 / 14位 | 7,072 - 39位 / 24位 / 9位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス1回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス2回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス3回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス4回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス5回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
共鳴ボーナス
回数 | 効果 | Lv | 対象 |
---|---|---|---|
1 | ブレイカーに対して1.4倍のダメージを与える | 3 | BRE |
2 | ブレイカーからのダメージを30%カットする | 2 | BRE |
3 | 回避発生率が15%アップする | 3 | 自分 |
4 | ブレイカーに対して1.3倍のブレイクダメージを与える | 2 | BRE |
5 | 回避発生率が15%アップする | 3 | 自分 |
装備

赫子 | 覚醒時のみ発生状態 |
---|---|
赫子の種類 | 羽赫 |
スキル
固有アビリティアタッチメント

光輝な黒羽 |
---|
クリティカル発生率+50%アップ |
アビリティ/アッパー枠
アタッチメント | アッパー |
---|---|
4 | 4 (×10) |
質問 - 掲示板
wbiiwqが書き込みました
12月9日(月) 03:21:51
質問 - 掲示板
hbuvdhが書き込みました
12月9日(月) 02:34:39
質問 - 掲示板
prlidwcが書き込みました
12月9日(月) 01:08:08
質問 - 掲示板
tlkvoniが書き込みました
12月8日(日) 23:24:50
質問 - 掲示板
pdzesexrが書き込みました
12月8日(日) 19:14:41