こちらは限界突破後の潜在能力MAX値での一覧となっており、固有アビリティや共鳴ボーナスを考慮してないステータスでの比較になります。
固有アビリティや共鳴ボーナスを考慮したランキングはステータスランキング(固有アビリティ、共鳴ボーナス込み)を確認してください
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
名前からの検索はキャラクター名前順一覧
キャラクター
図鑑アビリティ
図鑑アッパー
図鑑カード / レア
SSRカード / 所属
喰種カード / 所属
捜査官カード / タイプ
アタッカーカード / タイプ
ブレイカーカード / タイプ
ディフェンダー雑談 / 募集
掲示板こちらは限界突破後の潜在能力MAX値での一覧となっており、固有アビリティや共鳴ボーナスを考慮してないステータスでの比較になります。
固有アビリティや共鳴ボーナスを考慮したランキングはステータスランキング(固有アビリティ、共鳴ボーナス込み)を確認してください
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
名前からの検索はキャラクター名前順一覧
順位 | 画像 | カード情報 |
---|---|---|
1 | SSR 鯱 怒涛之拳 HP32721 ATK1948 BRA1598 BRD22809 AP2 | |
2 | SSR 霧嶋 董香 風にゆられる髪 HP33895 ATK1832 BRA1489 BRD22285 AP2 | |
3 | SSR 笛口 雛実 お出かけ前の変装 HP34096 ATK1430 BRA1451 BRD22211 AP2 | |
4 | SSR 笛口 雛実 家族を望む孤独な少女 HP29660 ATK1488 BRA1448 BRD21382 AP2 | |
5 | SSR 金木 研 空腹の半狂乱 HP35023 ATK1907 BRA1501 BRD21320 AP2 | |
6 | SSR 四方 蓮示 寡黙な実力者 HP31110 ATK1788 BRA1502 BRD21289 AP2 | |
7 | EX 金木 研 他者を喰らう HP31680 ATK1643 BRA1352 BRD19226 AP2 | |
8 | SSR 霧嶋 董香 溢れる吐露 HP18692 ATK2376 BRA4506 BRD11578 AP1 | |
9 | EX ランタン カボチャ野郎 HP14043 ATK1802 BRA3839 BRD10821 AP1 | |
10 | SSR ウタ 急所への一突き HP16649 ATK1976 BRA3480 BRD10361 AP1 | |
11 | SSR 霧嶋 絢都 手荒な入店 HP16985 ATK2012 BRA3514 BRD10330 AP1 | |
12 | SSR ヤモリ 残虐非道な拷問者 HP17305 ATK2084 BRA3582 BRD10297 AP1 | |
13 | SSR 月山 習 Sレート "美食家" HP17070 ATK2150 BRA3555 BRD10280 AP1 | |
14 | SSR エト 無邪気な笑み HP15819 ATK2234 BRA3879 BRD9840 AP1 | |
15 | SSR 神代 利世 無尽蔵な食欲 HP14930 ATK2199 BRA3801 BRD9751 AP1 | |
16 | SSR ノロ 喰い散らかす赫子 HP16033 ATK1976 BRA4556 BRD8207 AP1 | |
17 | SSR 三波 麗花 叶わぬ羨望 HP13151 ATK1736 BRA3085 BRD8044 AP1 | |
18 | SSR 金木 研 凶暴性の自覚 HP15710 ATK5288 BRA1258 BRD7570 AP3 | |
19 | SSR ウタ 不意の両手突き HP14150 ATK4520 BRA1035 BRD7271 AP3 | |
20 | SSR 四方 蓮示 熟練の回し蹴り HP17964 ATK2234 BRA3620 BRD7210 AP1 | |
21 | SSR 霧嶋 絢都 爆発する怒り HP13046 ATK4312 BRA989 BRD7168 AP3 | |
22 | SSR 金木 研 隻眼の喰種 HP13881 ATK4424 BRA1018 BRD7129 AP3 | |
23 | SSR ナキ お馬鹿な泣き虫喰種 HP13069 ATK4305 BRA990 BRD7113 AP3 | |
24 | SSR 霧嶋 董香 深紅の赫子 HP12816 ATK4238 BRA1002 BRD7072 AP3 | |
25 | SSR タタラ 憎悪を抱く赤いマスク HP13780 ATK4555 BRA1015 BRD7066 AP3 | |
26 | SSR 四方 蓮示 欠かせないトレーニング HP14000 ATK4650 BRA1050 BRD7050 AP3 | |
26 | SSR 西尾 錦 弱者を弄ぶ男 HP13258 ATK4355 BRA990 BRD7050 AP3 | |
27 | SSR 安久 黒奈 白の鋭刃 HP13700 ATK4700 BRA1020 BRD7040 AP3 | |
27 | SSR 安久 黒奈 黒の一閃 HP13700 ATK4700 BRA1020 BRD7040 AP3 | |
28 | SSR 月山 習 quatre HP14549 ATK4771 BRA1002 BRD6979 AP3 | |
29 | SSR 霧嶋 董香 弟への思い HP13072 ATK4632 BRA1102 BRD6912 AP3 | |
30 | SSR 金木 研 抗いがたき食欲 HP30455 ATK1850 BRA1505 BRD3198 AP2 |
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
6月9日(日) 10:32:32
SSR 三波 麗花 ~叶わぬ羨望~
匿名さんが書き込みました
6月4日(火) 23:07:06
SSR 有馬 貴将 ~無敗の喰種捜査官~
匿名さんが書き込みました
5月2日(木) 19:38:42
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
11月4日(日) 21:59:35
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
7月10日(火) 19:24:32