「共鳴1回」「種族:捜査官」「レア度:全て」「攻撃タイプ:全て」の一覧をディフェンダーへのブレイクダメージ倍率順にランキングで表示しています。
検索条件共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
固有アビリティ制限があるキャラクターは状態によってステータスが変動するので、内容を確認して参考にしてください。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
キャラクター
図鑑アビリティ
図鑑アッパー
図鑑カード / レア
SSRカード / 所属
喰種カード / 所属
捜査官カード / タイプ
アタッカーカード / タイプ
ブレイカーカード / タイプ
ディフェンダー雑談 / 募集
掲示板共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
順位 | 画像 | カード情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSR 亜門 鋼太朗 孤軍奮闘の二刀流 HP19896 ATK3732 BRA4041 BRD11857 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSR 亜門 鋼太朗 確固たる信念 HP16620 ATK1998 BRA4548 BRD10316 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSR 亜門 鋼太朗 熱血正義漢 HP30707 ATK1798 BRA1499 BRD21436 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EX 黒磐 巌 アラタを身に纏い HP33630 ATK1760 BRA1365 BRD20632 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 有馬 貴将 謎めいた転校生 HP13632 ATK5868 BRA1812 BRD6900 AP3 固有アビリティ制限 敵が喰種の時、ATK120% / BRA120% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 鈴屋 什造 狂気じみた連撃 HP13161 ATK4824 BRA1002 BRD7065 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 真戸 呉緒 狡猾な作戦 HP30547 ATK1792 BRA1502 BRD21353 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 有馬 貴将 無敗の喰種捜査官 HP19706 ATK3367 BRA4323 BRD12658 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 宇井 郡 攻防の陣形 HP13325 ATK4326 BRA980 BRD7140 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 真戸 暁 復讐に燃える娘 HP29740 ATK1798 BRA1502 BRD21420 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 法寺 項介 静かなる闘志 HP13405 ATK4403 BRA985 BRD7120 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 鈴屋 什造 先陣を切る HP13950 ATK6080 BRA1025 BRD7035 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 真戸 暁 追撃のキメラクインケ HP29635 ATK2573 BRA1622 BRD22164 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 有馬 貴将 CCGの死神 HP12650 ATK5400 BRA1597 BRD6450 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 篠原 幸紀 最前線の戦い HP21908 ATK1979 BRA3483 BRD10364 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 真戸 暁 朝の目覚め HP17454 ATK3488 BRA3755 BRD10290 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 鈴屋 什造 ジェイソンの切れ味 HP19062 ATK2580 BRA7562 BRD11006 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EX 篠原 幸紀 赫者の鎧 HP18845 ATK1982 BRA3372 BRD10802 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
質問 - 掲示板
wbiiwqが書き込みました
12月9日(月) 03:21:51
質問 - 掲示板
hbuvdhが書き込みました
12月9日(月) 02:34:39
質問 - 掲示板
prlidwcが書き込みました
12月9日(月) 01:08:08
質問 - 掲示板
tlkvoniが書き込みました
12月8日(日) 23:24:50
質問 - 掲示板
pdzesexrが書き込みました
12月8日(日) 19:14:41