「共鳴0回」「種族:全て」「レア度:全て」「攻撃タイプ:全て」「グループ:あんていく」の一覧をHP順にランキングで表示しています。
検索条件共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
固有アビリティ制限があるキャラクターは状態によってステータスが変動するので、内容を確認して参考にしてください。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
キャラクター
図鑑アビリティ
図鑑アッパー
図鑑カード / レア
SSRカード / 所属
喰種カード / 所属
捜査官カード / タイプ
アタッカーカード / タイプ
ブレイカーカード / タイプ
ディフェンダー雑談 / 募集
掲示板共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
画像 | カード情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSR 笛口 雛実 お出かけ前の変装 HP34096 ATK1430 BRA2176 BRD22211 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSR 霧嶋 董香 風にゆられる髪 HP33895 ATK1832 BRA1489 BRD22285 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EX 金木 研 他者を喰らう HP31680 ATK1643 BRA1352 BRD19226 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SSR 四方 蓮示 寡黙な実力者 HP31110 ATK1788 BRA1502 BRD21289 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 金木 研 抗いがたき食欲 HP30455 ATK1850 BRA2257 BRD3198 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SSR 笛口 雛実 家族を望む孤独な少女 HP29660 ATK1488 BRA1448 BRD21382 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SSR 霧嶋 董香 溢れる吐露 HP18692 ATK2376 BRA15207 BRD11578 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SSR 四方 蓮示 熟練の回し蹴り HP17964 ATK3574 BRA3620 BRD7210 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SSR 金木 研 凶暴性の自覚 HP15710 ATK5288 BRA1258 BRD7570 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SSR 四方 蓮示 欠かせないトレーニング HP14000 ATK4650 BRA1050 BRD7050 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SSR 金木 研 隻眼の喰種 HP13881 ATK6636 BRA1018 BRD7129 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SSR 霧嶋 董香 弟への思い HP13072 ATK4632 BRA1102 BRD6912 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SSR 霧嶋 董香 深紅の赫子 HP12816 ATK4238 BRA1002 BRD7072 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
6月9日(日) 10:32:32
SSR 三波 麗花 ~叶わぬ羨望~
匿名さんが書き込みました
6月4日(火) 23:07:06
SSR 有馬 貴将 ~無敗の喰種捜査官~
匿名さんが書き込みました
5月2日(木) 19:38:42
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
11月4日(日) 21:59:35
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
7月10日(火) 19:24:32