「共鳴0回」「種族:全て」「レア度:全て」「攻撃タイプ:ブレイカー」の一覧をアタッカーからのダメージカット率順にランキングで表示しています。
検索条件共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
固有アビリティ制限があるキャラクターは状態によってステータスが変動するので、内容を確認して参考にしてください。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
キャラクター
図鑑アビリティ
図鑑アッパー
図鑑カード / レア
SSRカード / 所属
喰種カード / 所属
捜査官カード / タイプ
アタッカーカード / タイプ
ブレイカーカード / タイプ
ディフェンダー雑談 / 募集
掲示板共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
順位 | 画像 | カード情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSR 霧嶋 絢都 手荒な入店 HP16985 ATK2012 BRA3514 BRD10330 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR ヤモリ 残虐非道な拷問者 HP17305 ATK2084 BRA3582 BRD10297 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR エト 無邪気な笑み HP15819 ATK2234 BRA5430 BRD9840 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 神代 利世 無尽蔵な食欲 HP14930 ATK2199 BRA3801 BRD9751 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 亜門 鋼太朗 確固たる信念 HP16620 ATK1998 BRA4548 BRD10316 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 亜門 鋼太朗 孤軍奮闘の二刀流 HP19896 ATK3732 BRA4041 BRD11857 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 四方 蓮示 熟練の回し蹴り HP17964 ATK3574 BRA3620 BRD7210 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EX ランタン カボチャ野郎 HP14043 ATK1802 BRA3839 BRD10821 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 有馬 貴将 無敗の喰種捜査官 HP19706 ATK3367 BRA4323 BRD12658 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 三波 麗花 叶わぬ羨望 HP13151 ATK2486 BRA4627 BRD8044 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR ウタ 急所への一突き HP16649 ATK1976 BRA3480 BRD10361 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR ノロ 喰い散らかす赫子 HP16033 ATK1976 BRA6378 BRD8207 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 霧嶋 董香 溢れる吐露 HP18692 ATK2376 BRA15207 BRD11578 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 篠原 幸紀 最前線の戦い HP16908 ATK1979 BRA3483 BRD10364 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 真戸 暁 朝の目覚め HP17454 ATK3488 BRA3755 BRD10290 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 月山 習 Sレート "美食家" HP17070 ATK2150 BRA4977 BRD10280 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSR 鈴屋 什造 ジェイソンの切れ味 HP19062 ATK2580 BRA7112 BRD11006 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EX 篠原 幸紀 赫者の鎧 HP18845 ATK1982 BRA3372 BRD10802 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
質問 - 掲示板
wbiiwqが書き込みました
12月9日(月) 03:21:51
質問 - 掲示板
hbuvdhが書き込みました
12月9日(月) 02:34:39
質問 - 掲示板
prlidwcが書き込みました
12月9日(月) 01:08:08
質問 - 掲示板
tlkvoniが書き込みました
12月8日(日) 23:24:50
質問 - 掲示板
pdzesexrが書き込みました
12月8日(日) 19:14:41