「共鳴0回」「種族:全て」「レア度:全て」「攻撃タイプ:全て」「グループ:学生」の一覧をHP順にランキングで表示しています。
検索条件共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
固有アビリティ制限があるキャラクターは状態によってステータスが変動するので、内容を確認して参考にしてください。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
キャラクター
図鑑アビリティ
図鑑アッパー
図鑑カード / レア
SSRカード / 所属
喰種カード / 所属
捜査官カード / タイプ
アタッカーカード / タイプ
ブレイカーカード / タイプ
ディフェンダー雑談 / 募集
掲示板共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
画像 | カード情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSR 金木 研 空腹の半狂乱 HP35023 ATK1907 BRA1501 BRD21320 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EX 金木 研 他者を喰らう HP31680 ATK1643 BRA1352 BRD19226 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 霧嶋 董香 溢れる吐露 HP18692 ATK2376 BRA15207 BRD11578 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SSR 金木 研 凶暴性の自覚 HP15710 ATK5288 BRA1258 BRD7570 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 有馬 貴将 謎めいた転校生 HP13632 ATK5868 BRA1362 BRD6900 AP3 固有アビリティ制限 敵が喰種の時、ATK120% / BRA120% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SSR 西尾 錦 弱者を弄ぶ男 HP13258 ATK4355 BRA990 BRD7050 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SSR 三波 麗花 叶わぬ羨望 HP13151 ATK2486 BRA4627 BRD8044 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
6月9日(日) 10:32:32
SSR 三波 麗花 ~叶わぬ羨望~
匿名さんが書き込みました
6月4日(火) 23:07:06
SSR 有馬 貴将 ~無敗の喰種捜査官~
匿名さんが書き込みました
5月2日(木) 19:38:42
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
11月4日(日) 21:59:35
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
7月10日(火) 19:24:32