「共鳴0回」「種族:全て」「レア度:全て」「攻撃タイプ:全て」「グループ:リゼ待ち」の一覧をHP順にランキングで表示しています。
検索条件共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
固有アビリティ制限があるキャラクターは状態によってステータスが変動するので、内容を確認して参考にしてください。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
キャラクター
図鑑アビリティ
図鑑アッパー
図鑑カード / レア
SSRカード / 所属
喰種カード / 所属
捜査官カード / タイプ
アタッカーカード / タイプ
ブレイカーカード / タイプ
ディフェンダー雑談 / 募集
掲示板共鳴0回の場合は固有アビリティによるステータス上昇値のみが考慮された数値、共鳴1回以上の場合は「固有アビリティ」+「共鳴ボーナス」が考慮された数値でのランキングです。
検索条件の変更が上記のボタンで可能です
画像 | カード情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSR 金木 研 空腹の半狂乱 HP35023 ATK1907 BRA1501 BRD21320 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EX 金木 研 他者を喰らう HP31680 ATK1643 BRA1352 BRD19226 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSR 金木 研 抗いがたき食欲 HP30455 ATK1850 BRA2257 BRD3198 AP2 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SSR 金木 研 凶暴性の自覚 HP15710 ATK5288 BRA1258 BRD7570 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SSR 神代 利世 無尽蔵な食欲 HP14930 ATK2199 BRA3801 BRD9751 AP1 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SSR 金木 研 隻眼の喰種 HP13881 ATK6636 BRA1018 BRD7129 AP3 固有アビリティ制限 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SSR 安久 黒奈 白の鋭刃 HP13700 ATK9400 BRA1020 BRD7040 AP3 固有アビリティ制限 HPが30%以下になるとATK200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SSR 安久 黒奈 黒の一閃 HP13700 ATK7990 BRA1020 BRD7040 AP3 固有アビリティ制限 HPが60%以下になるとATK170% | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
6月9日(日) 10:32:32
SSR 三波 麗花 ~叶わぬ羨望~
匿名さんが書き込みました
6月4日(火) 23:07:06
SSR 有馬 貴将 ~無敗の喰種捜査官~
匿名さんが書き込みました
5月2日(木) 19:38:42
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
11月4日(日) 21:59:35
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
7月10日(火) 19:24:32