レア | 性別 | 種族 | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
SSR | 女性 | 捜査官 | ディフェンダー |
MaxLv | AP | GROUP |
---|---|---|
80 | 2 |
入手方法
ステータス
素のステータス
固有アビリティの効果や共鳴ボーナスが考慮されていない素のステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 2,661 | 205 | 35 | 489 |
LvMax | 8,515 +5,854 | 656 +451 | 112 +77 | 1,564 +1,075 |
潜在能力 MAX | 21,955 +13,440 | 1,386 +730 | 972 +860 | 13,924 +12,360 |
潜在能力 MAX 限界突破 | 29,635 +21,120 13位 / 5位 / 13位 | 1,906 +1,250 38位 / 14位 / 3位 | 1,622 +1,510 19位 / 8位 / 1位 | 22,164 +20,600 4位 / 1位 / 4位 |
【限界突破後】固有アタッチメント、共鳴ボーナスを考慮したステータス
限界突破後の潜在能力をMAXにしたステータスを基準として、固有アタッチメントの効果を考慮して補正を加えたステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。潜在MAXは限界突破後のMAX値
固有込は固有アタッチメントを考慮した場合の数値です
青文字の数値は他のカードも固有アタッチメントや共鳴ボーナスの考慮をした同条件でのランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜在 MAX | 29,635 | 1,906 | 1,622 | 22,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固有込 | 29,635 - 36位 / 12位 / 10位 | 2,573 +667 36位 / 12位 / 10位 | 1,622 - 36位 / 12位 / 10位 | 22,164 - 36位 / 12位 / 10位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴1 | 29,635 - 13位 / 5位 / 13位 | 2,573 - 25位 / 11位 / 1位 | 1,622 - 23位 / 9位 / 3位 | 22,164 - 4位 / 1位 / 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴2 | 29,635 - 13位 / 5位 / 13位 | 2,573 - 25位 / 11位 / 1位 | 1,622 - 24位 / 10位 / 4位 | 22,164 - 4位 / 1位 / 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴3 | 29,635 - 13位 / 5位 / 13位 | 2,573 - 26位 / 11位 / 1位 | 1,622 - 24位 / 10位 / 4位 | 22,164 - 4位 / 1位 / 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴4 | 29,635 - 13位 / 5位 / 13位 | 2,573 - 27位 / 11位 / 1位 | 1,622 - 25位 / 11位 / 5位 | 22,164 - 4位 / 1位 / 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴5 | 29,635 - 13位 / 5位 / 13位 | 2,573 - 27位 / 11位 / 1位 | 1,622 - 25位 / 11位 / 5位 | 22,164 - 5位 / 2位 / 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス1回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス2回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス3回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス4回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス5回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
共鳴ボーナス
回数 | 効果 | Lv | 対象 |
---|---|---|---|
1 | アタッカーからのダメージを50%カットする | 4 | ATT |
2 | 回避発生率が10%アップする | 2 | 自分 |
3 | ブレイカーからのダメージを50%カットする | 4 | BRE |
4 | 回避発生率が10%アップする | 2 | 自分 |
5 | ディフェンダーからのダメージを50%カットする | 4 | DEF |
装備
クインケ | アマツ |
---|---|
クインケの種類 | 甲赫/尾赫 |
スキル
固有アビリティアタッチメント
切り替え刃 |
---|
チームにいる捜査官のATKを135%にアップ |
アビリティ/アッパー枠
アタッチメント | アッパー |
---|---|
4 | 4 (×10) |
質問 - 掲示板
wbiiwqが書き込みました
12月9日(月) 03:21:51
質問 - 掲示板
hbuvdhが書き込みました
12月9日(月) 02:34:39
質問 - 掲示板
prlidwcが書き込みました
12月9日(月) 01:08:08
質問 - 掲示板
tlkvoniが書き込みました
12月8日(日) 23:24:50
質問 - 掲示板
pdzesexrが書き込みました
12月8日(日) 19:14:41