レア | 性別 | 種族 | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
SSR | 男性 | 捜査官 | ブレイカー |
MaxLv | AP | GROUP |
---|---|---|
80 | 1 |
入手方法
ステータス
素のステータス
固有アビリティの効果や共鳴ボーナスが考慮されていない素のステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 1,944 | 187 | 156 | 224 |
LvMax | 6,220 +4,276 | 598 +411 | 499 +343 | 716 +492 |
潜在能力 MAX | 12,620 +6,400 | 1,398 +800 | 1,999 +1,500 | 7,116 +6,400 |
潜在能力 MAX 限界突破 | 16,620 +10,400 26位 / 12位 / 13位 | 1,998 +1,400 31位 / 11位 / 12位 | 3,499 +3,000 14位 / 5位 / 14位 | 10,316 +9,600 22位 / 11位 / 10位 |
【限界突破後】固有アタッチメント、共鳴ボーナスを考慮したステータス
限界突破後の潜在能力をMAXにしたステータスを基準として、固有アタッチメントの効果を考慮して補正を加えたステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。潜在MAXは限界突破後のMAX値
固有込は固有アタッチメントを考慮した場合の数値です
青文字の数値は他のカードも固有アタッチメントや共鳴ボーナスの考慮をした同条件でのランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜在 MAX | 16,620 | 1,998 | 3,499 | 10,316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固有込 | 16,620 - 11位 / 2位 / 5位 | 1,998 - 11位 / 2位 / 5位 | 4,548 +1,049 11位 / 2位 / 5位 | 10,316 - 11位 / 2位 / 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴1 | 16,620 - 26位 / 12位 / 13位 | 1,998 - 34位 / 12位 / 13位 | 4,548 - 7位 / 2位 / 7位 | 10,316 - 22位 / 11位 / 10位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴2 | 16,620 - 26位 / 12位 / 13位 | 1,998 - 36位 / 13位 / 14位 | 4,548 - 8位 / 3位 / 8位 | 10,316 - 22位 / 11位 / 10位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴3 | 16,620 - 26位 / 12位 / 13位 | 1,998 - 37位 / 14位 / 14位 | 4,548 - 9位 / 3位 / 9位 | 10,316 - 22位 / 11位 / 10位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴4 | 16,620 - 26位 / 12位 / 13位 | 1,998 - 38位 / 14位 / 14位 | 4,548 - 9位 / 3位 / 9位 | 10,316 - 22位 / 11位 / 10位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴5 | 21,620 +5,000 16位 / 7位 / 3位 | 1,998 - 38位 / 14位 / 14位 | 4,548 - 9位 / 3位 / 9位 | 10,316 - 23位 / 12位 / 10位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス1回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス2回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス3回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス4回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス5回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
共鳴ボーナス
回数 | 効果 | Lv | 対象 |
---|---|---|---|
1 | ディフェンダーに対して1.4倍のブレイクダメージを与える | 3 | DEF |
2 | ディフェンダーに対して1.3倍のブレイクダメージを与える | 2 | DEF |
3 | ディフェンダーからのダメージを40%カットする | 3 | DEF |
4 | ディフェンダーからのダメージを30%カットする | 2 | DEF |
5 | HPを+5000アップ | 9 | 自分 |
装備
クインケ | ドウジマ |
---|---|
クインケの種類 | 甲赫 |
スキル
固有アビリティアタッチメント
正義の捜査官 |
---|
チーム全員のBRAを130%にアップ |
アビリティ/アッパー枠
アタッチメント | アッパー |
---|---|
4 | 4 (×10) |
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
6月9日(日) 10:32:32
SSR 三波 麗花 ~叶わぬ羨望~
匿名さんが書き込みました
6月4日(火) 23:07:06
SSR 有馬 貴将 ~無敗の喰種捜査官~
匿名さんが書き込みました
5月2日(木) 19:38:42
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
11月4日(日) 21:59:35
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
7月10日(火) 19:24:32