レア | 性別 | 種族 | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|
SSR | 女性 | 捜査官 | アタッカー |
MaxLv | AP | GROUP |
---|---|---|
80 | 3 |
入手方法
ステータス
素のステータス
固有アビリティの効果や共鳴ボーナスが考慮されていない素のステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 1,995 | 401 | 20 | 250 |
LvMax | 6,125 +4,130 | 1,326 +925 | 80 +60 | 740 +490 |
潜在能力 MAX | 10,925 +4,800 | 2,826 +1,500 | 680 +600 | 5,140 +4,400 |
潜在能力 MAX 限界突破 | 13,325 +7,200 42位 / 16位 / 12位 | 4,326 +3,000 15位 / 5位 / 15位 | 980 +900 50位 / 18位 / 19位 | 7,140 +6,400 34位 / 13位 / 4位 |
【限界突破後】固有アタッチメント、共鳴ボーナスを考慮したステータス
限界突破後の潜在能力をMAXにしたステータスを基準として、固有アタッチメントの効果を考慮して補正を加えたステータス(HP、ATK、BRA、BRD)の数値、ランキング順位です。潜在MAXは限界突破後のMAX値
固有込は固有アタッチメントを考慮した場合の数値です
青文字の数値は他のカードも固有アタッチメントや共鳴ボーナスの考慮をした同条件でのランキング順位です。
項目 | HP | ATK | BRA | BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜在 MAX | 13,325 | 4,326 | 980 | 7,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固有込 | 13,325 - 21位 / 8位 / 8位 | 4,326 - 21位 / 8位 / 8位 | 980 - 21位 / 8位 / 8位 | 7,140 - 21位 / 8位 / 8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴1 | 13,325 - 42位 / 16位 / 12位 | 4,326 - 18位 / 6位 / 18位 | 980 - 50位 / 18位 / 19位 | 7,140 - 34位 / 13位 / 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴2 | 13,325 - 42位 / 16位 / 12位 | 4,326 - 18位 / 6位 / 18位 | 980 - 50位 / 18位 / 19位 | 7,140 - 34位 / 13位 / 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴3 | 13,325 - 42位 / 16位 / 12位 | 4,326 - 18位 / 6位 / 18位 | 980 - 50位 / 18位 / 19位 | 7,140 - 34位 / 13位 / 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴4 | 13,325 - 42位 / 16位 / 12位 | 4,326 - 18位 / 6位 / 18位 | 980 - 50位 / 18位 / 19位 | 7,140 - 34位 / 13位 / 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共鳴5 | 13,325 - 42位 / 16位 / 12位 | 4,326 - 18位 / 6位 / 18位 | 980 - 50位 / 18位 / 19位 | 7,140 - 35位 / 14位 / 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス1回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス2回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス3回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス4回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
限界突破後の潜在能力MAX値に「固有アタッチメントのステータス上昇」+「共鳴ボーナス5回分」を考慮した数値でのランキングです。
他のカードも同条件のステータス補正で比較をしています。
共鳴ボーナス
回数 | 効果 | Lv | 対象 |
---|---|---|---|
1 | アタッカーに対して1.5倍のダメージを与える | 4 | ATT |
2 | アタッカーに対して1.4倍のダメージを与える | 3 | ATT |
3 | 麻痺を完全に防ぐ | 2 | 自分 |
4 | アタッカーからのダメージを40%カットする | 3 | ATT |
5 | スキルゲージ増加値大アップ | 3 | 自分 |
装備
クインケ | タルヒ |
---|---|
クインケの種類 | 甲赫 |
スキル
固有アビリティアタッチメント
連携 |
---|
攻撃を30%の確率で回避 |
アビリティ/アッパー枠
アタッチメント | アッパー |
---|---|
4 | 4 (×10) |
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
6月9日(日) 10:32:32
SSR 三波 麗花 ~叶わぬ羨望~
匿名さんが書き込みました
6月4日(火) 23:07:06
SSR 有馬 貴将 ~無敗の喰種捜査官~
匿名さんが書き込みました
5月2日(木) 19:38:42
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
11月4日(日) 21:59:35
キャラクター一覧
匿名さんが書き込みました
7月10日(火) 19:24:32